Характеристики iMac 27 2012-2017
IMac 27 – дюймов A1419 алюминиевый оснащен встроенной веб-камерой «FaceTime HD» и стереодинамики, но больше не имеет оптического привода.
С 2012 года модель оснащена широкоэкранным IPS-дисплеем 16:9 с диагональю 27 дюйма и разрешением 2560×1440 пикселей, полностью покрывающим ЖК-дисплей защитным стеклом и антибликовым покрытием. А начиная с 2015 года эта модель оснащена широкоэкранным IPS-дисплеем «Retina 4K» с разрешением 5120×2880. По сравнению с моделью 2012 года, он по сути, имеет такой же внешний вид, но имеет гораздо более высокое качество и более высокое разрешение дисплея Retina. Задняя часть корпуса выполнена из алюминия, посередине утолщение и сужается к краям, к краю имеет толщину от 5 мм.
На корпусе представлены следующие порты для подключения: четыре USB 3.0, два порта Thunderbolt, Gigabit Ethernet, 802.11n и Bluetooth 4.0. В дополнение к более тонкому дизайну корпуса, iMac имеет более быстрый процессор, оперативную память и более быструю графику, а также другие возможности подключения.
С iMac в комплекте поставляется компактная алюминиевая беспроводная клавиатура Apple и можно выбрать «Magic Mouse» с сенсорной поверхностью или «Touch Trackpad» с сенсорным экраном, который позволяет пользователям плавно прокручивать страницу вверх и вниз с интерактивной прокруткой, сжимайте и разжимайте пальцы на «Touch Trackpad», чтобы увеличивать и уменьшать масштаб, вращайте изображение кончиками пальцев и проводите тремя пальцами, чтобы переключаться между открытыми окнами.
*Вы всегда можете продать iMac в любом состоянии.
Технические характеристики iMac 27 (Late 2012)
Начало продаж: | 23 октября 2012 | Окончание продаж: | 24 сентября 2013 |
Процессор: | Core i5 (I5-3470S) 2.9 GHz Core i5 (I5-3470) 3.2 GHz Core i7 (I7-3770) 3.4 GHz | Количество ядер: | 4 |
Архитектура: | 64-разрядный | Оперативная память: | 8 GB PC3-12800 DDR3 |
Видеокарта: | GeForce GTX 660M 512 MB GeForce GTX 675MX 1 GB | Дисплей: | TFT ЖК-дисплей с IPS, 16:9, разрешение 2560×1440 |
Жесткий диск: | 1 TB, 7200 RPM, 3.5″ (26.10 mm) | Привод: | Нет |
Номер модели: | A1419 (EMC 2546) iMac13,2 | Apple номер: | MD095LL/A, MD095RU/A, MD096LL/A, MD096RU/A |
Предустановленная MacOS: | X 10.8.2 (12C2037) | Максимальная MacOS: | Текущая |
Размеры: | 51.6 x 65.0 x 20.3 | Вес: | 9.54 кг |
Технические характеристики iMac 27 (Late 2013)
Начало продаж: | 24 сентября 2013 | Окончание продаж: | 13 октября 2015 |
Процессор: | Core i5 (I5-4570) 3.2 GHz Core i5 (I5-4670) 3.4 GHz Core i7 (I7-4771) 3.5 GHz | Количество ядер: | 4 |
Архитектура: | 64-разрядный | Оперативная память: | 8 GB PC3-12800 DDR3 |
Видеокарта: | GeForce GT 755M 1 GB GeForce GT 755M 2 GB | Дисплей: | TFT ЖК-дисплей с IPS, 16:9, разрешение 2560×1440 |
Жесткий диск: | 1 TB, 7200 RPM, 3.5″ (26.10 mm) | Привод: | Нет |
Номер модели: | A1419 (EMC 2639) iMac14,2 | Apple номер: | ME088LL/A, ME088RU/A, ME089LL/A, ME089RU/A, MF125LL/A |
Предустановленная MacOS: | X 10.8.4 (12E4022) | Максимальная MacOS: | Текущая |
Размеры: | 51.6 x 65.0 x 20.3 | Вес: | 9.54 кг |
Технические характеристики iMac 27 (Retina 5K, Late 2014)
Начало продаж: | 16 октября 2014 | Окончание продаж: | 13 октября 2015 |
Процессор: | Core i5 (I5-4690) 3.5 GHz Core i7 (I7-4790K) 4.0 GHz | Количество ядер: | 4 |
Архитектура: | 64-разрядный | Оперативная память: | 8 GB PC3-12800 DDR3 |
Видеокарта: | Radeon R9 M290X 2 GB | Дисплей: | TFT ЖК-дисплей с IPS, 16:9, разрешение 5120×2880 |
Жесткий диск: | 1 TB, 3.5″ (26.10 mm) | Привод: | Нет |
Номер модели: | A1419 (EMC 2806) iMac15,1 | Apple номер: | MF886LL/A, MF886RU/A |
Предустановленная MacOS: | X 10.10 (14A389) | Максимальная MacOS: | Текущая |
Размеры: | 51.6 x 65.0 x 20.3 | Вес: | 9.54 кг |
Технические характеристики iMac 27 (Retina 5K, Mid 2015)
Начало продаж: | 19 мая 2015 | Окончание продаж: | 13 октября 2015 |
Процессор: | Core i5 (I5-4590) 3.3 GHz | Количество ядер: | 4 |
Архитектура: | 64-разрядный | Оперативная память: | 8 GB PC3-12800 DDR3 |
Видеокарта: | Radeon R9 M290 2 GB GDDR5 | Дисплей: | TFT ЖК-дисплей с IPS, 16:9, разрешение 5120×2880 |
Жесткий диск: | 1 TB, 7200 RPM, 3.5″ (26.10 mm) | Привод: | Нет |
Номер модели: | A1419 (EMC 2806) iMac15,1 | Apple номер: | MF885LL/A, MF885RU/A |
Предустановленная MacOS: | X 10.10.2 (14C500) | Максимальная MacOS: | Текущая |
Размеры: | 51.6 x 65.0 x 20.3 | Вес: | 9.54 кг |
Технические характеристики iMac 27 (Retina 5K, Late 2015)
Начало продаж: | 13 октября 2015 | Окончание продаж: | 5 июня 2017 |
Процессор: | Core i5 (I5-6500) 3.2 GHz Core i5 (I5-6600) 3.3 GHz Core i7 (I7-6700K) 4.0 GHz | Количество ядер: | 4 |
Архитектура: | 64-разрядный | Оперативная память: | 8 GB PC3-14900 DDR3 |
Видеокарта: | Radeon R9 M380 2 GB Radeon R9 M390 2 GB Radeon R9 M395 2 GB | Дисплей: | TFT ЖК-дисплей с IPS, 16:9, разрешение 5120×2880 |
Жесткий диск: | 1 TB, 3.5″ (26.10 mm), 2 TB, 3.5″ (26.10 mm) | Привод: | Нет |
Номер модели: | A1419 (EMC 2834) iMac17,1 | Apple номер: | MK462LL/A, MK462RU/A, MK482LL/A, MK482RU/A |
Предустановленная MacOS: | X 10.11 (15A4310) | Максимальная MacOS: | Текущая |
Размеры: | 51.6 x 65.0 x 20.3 | Вес: | 9.54 кг |
Технические характеристики iMac 27 (Retina 5K, Mid 2017)
Начало продаж: | 5 июня 2017 | Окончание продаж: | 19 марта 2019 |
Процессор: | Core i5 (I5-7500) 3.4 GHz Core i5 (I5-7600) 3.5 GHz Core i5 (I5-7600K) 3.8 GHz Core i7 (I7-7700K) 4.2 GHz | Количество ядер: | 4 |
Архитектура: | 64-разрядный | Оперативная память: | 8 GB PC4-19200 DDR4 |
Видеокарта: | Radeon Pro 570 4 GB Radeon Pro 575 4 GB Radeon Pro 580 8 GB | Дисплей: | TFT ЖК-дисплей с IPS, 16:9, разрешение 5120×2880 |
Жесткий диск: | 1 TB, 3.5″ (7 mm), 2 TB, 3.5″ (7 mm) | Привод: | Нет |
Номер модели: | A1419 (EMC 3070) iMac18,3 | Apple номер: | MNE92LL/A, MNE92RU/A, MNEA2LL/A, MNEA2RU/A, MNED2LL/A, MNED2RU/A |
Предустановленная MacOS: | X 10.12.4 (16F2073) | Максимальная MacOS: | Текущая |
Размеры: | 51.6 x 65.0 x 20.3 | Вес: | 9.54 кг |